| 空置住房 | ||||
| 序号 | 地址 | 面积 | 原租金 | 备注 |
| 1 | 墨池街搬迁房1栋1单元6楼2号 | 86.09 | 2.8元㎡/.月 | |
| 2 | 墨池街搬迁房1栋1单元6楼1号 | 86.08 | 2.8元㎡/.月 | |
| 3 | 墨池街搬迁房1栋2单元4楼1号 | 97.57 | 2.8元㎡/.月 | |
| 4 | 墨池街搬迁房1栋2单元5楼2号 | 97.69 | 2.8元㎡/.月 | |
| 5 | 墨池街搬迁房1栋2单元5楼1号 | 97.57 | 2.8元㎡/.月 | |
| 6 | 墨池街搬迁房1栋2单元6楼1号 | 97.57 | 2.8元㎡/.月 | |
| 7 | 墨池街搬迁房1栋2单元6楼2号 | 97.69 | 2.8元㎡/.月 | |
| 8 | 墨池街搬迁房1栋3单元4楼1号 | 121.79 | 2.8元㎡/.月 | |
| 9 | 墨池街搬迁房1栋3单元5楼2号 | 121.79 | 2.8元㎡/.月 | |
| 10 | 墨池街搬迁房1栋3单元6楼2号 | 121.79 | 2.8元㎡/.月 | |
| 11 | 墨池街搬迁房1栋3单元6楼1号 | 121.79 | 2.8元㎡/.月 | |
版权所有:xxxx投资集团有限公司 蜀ICP备xxxx