| 空置门市 | ||||
| 序号 | 地址 | 面积 | 租金(元/㎡) | 备注 |
| 1 | 汉旺镇观山街8#-7、8 | 161.82 | 租金面议 | 共两层:一层88.42㎡;二层73.40㎡ |
| 2 | 汉旺镇观山街8#-9、10 | 222.09 | 租金面议 | 共三层:一层89.10㎡;二层91.75㎡;三层41.24㎡ |
| 3 | 汉旺镇观山街8#-11、12、13 | 187.48 | 租金面议 | 共两层:一层88.42㎡;二层73㎡ |
| 4 | 汉旺镇观山街8#-14、15 | 57.11 | 租金面议 | 一层 |
| 5 | 汉旺镇观山街8#-16 | 121.88 | 租金面议 | 共两层:一层61.49㎡;二层60.39㎡ |
| 6 | 汉旺镇观山街8#-17 | 151.18 | 租金面议 | 共三层:一层55.46㎡;二层55.06㎡;三层40.66㎡ |
| 7 | 汉旺镇观山街8#-18、19 | 111.22 | 租金面议 | 共两层:一层56.16²;二层55.06㎡ |



版权所有:xxxx投资集团有限公司 蜀ICP备xxxx